Manyetik süpürge çoğunlukla engin alanlardan (örn. üretim tesisleri) metal kirleri (metal çapak, çivi, zımpara tozu) toplamak için kullanılır. Temizlik arabasına (arabanın ön ve arka kısmına) veya gerekirse forklifte de kolay montaj edilebilir.
Kolların ikisini kaldırarak süpürgeyi demanyetize ettiğiniz için metaller kolay düşer.
MM 800 F 51712 |
Yüzeyden mesafe | ||
30 mm | 50 mm | 80 mm | |
Kaldırılan eşya | Toplama başarı durumu | ||
ataç (0,3 g) | 100 % | 100 % | 80 % |
çelik talaş (1,4 g) | 100 % | 100 % | 0 % |
vida 4x60 (2,8 g) | 100 % | 100 % | 70 % |
vida 5x80 (6 g) | 100 % | 100 % | 40 % |
pul 5 (0,3 g) | 100 % | 100 % | 0 % |
pul 8 (1,5 g) | 100 % | 90 % | 0 % |
pul 10 (2,9 g) | 100 % | 90 % | 0 % |
somun M5 (1,1 g) | 100 % | 30 % | 0 % |
somun M8 (4,6 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
somun M10 (10 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
cıvata M6x10 (4 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
cıvata M8x20 (11,8 g) | 100 % | 50 % | 0 % |
cıvata M10x55 (37,4 g) | 100 % | 60 % | 0 % |
Lütfen ihtiyaçlarınızı mümkün olduğunca kesin bir şekilde tanımlayın. Size talebinizle ilgili bir onay göndereceğiz ve sizi uygun bir uzmana yönlendireceğiz. Bu uzman, daha fazla bilgi için listelenen iletişim adreslerinden sizinle irtibata geçebilir.