


Somun
Çelik talaşı
Pul
Vida
Vida
Daha fazla göster



Manyetik süpürgeler, forklift yardımıyla geniş alanlardaki metalik kirleticilerin toplanması için tasarlanmıştır. Forklift çatallarına kolayca yerleştirilir ve çivi, cıvata, somun, pul, çelik talaşı veya taşlama tozu gibi parçaların toplanmasına yardımcı olur.
Forkliftler için bir manyetik süpürge geliştirdik. Bu süpürgeyi kolayca forklift çatallarına yerleştirebilirsiniz. Özellikle metalik kirleticilerin (çiviler, taşlama tozu) toplanması için tasarlanmıştır. Geniş alanların temizliğinde kullanılır.
Tutma kolunu manyetik süpürgenin üst kısmına çekerek alt bölümün manyetik etkisini giderirsiniz ve metaller düşer. Süpürge ferrit mıknatıslarla donatılmıştır; talep üzerine çok güçlü NdFeb neodimyum mıknatıslarla da donatılabilir.
Manyetik süpürgenin montajını, verimliliğini ve temizlenmesini gösteren ayrıntılı video kılavuzu.
E-mağazamızda ihtiyaçlarınıza uygun süpürgeyi seçebilirsiniz.
| MM 1200 DM 50012 |
Yüzeyden uzaklık | ||
| 30 mm | 50 mm | 80 mm | |
| Kaldırılan nesne | Toplama başarı oranı | ||
| ataş (0,3 g) | 100 % | 100 % | 100 % |
| çelik talaşı (1,4 g) | 100 % | 100 % | 10 % |
| ahşap vidası 4x60 (2,8 g) | 100 % | 100 % | 80 % |
| ahşap vidası 5x80 (6 g) | 100 % | 100 % | 40 % |
| pul 5 (0,3 g) | 100 % | 90 % | 0 % |
| pul 8 (1,5 g) | 100 % | 90 % | 0 % |
| pul 10 (2,9 g) | 100 % | 90 % | 0 % |
| somun M5 (1,1 g) | 100 % | 20 % | 0 % |
| somun M8 (4,6 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
| somun M10 (10 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
| cıvata M6x10 (4 g) | 100 % | 20 % | 10 % |
| cıvata M8x20 (11,8 g) | 100 % | 60 % | 0 % |
| cıvata M10x55 (37,4 g) | 100 % | 70 % | 0 % |
MM 1200 DM modeliyle karşılaştırıldığında bu manyetik süpürge paslanmaz çelikten üretilmiştir ve bu nedenle daha dayanıklıdır; ayrıca daha rahat bir demanyetizasyon yöntemine ve forklift çatallarına daha kolay bağlanma sistemine sahiptir. Manyetik verimlilik açısından iki süpürge aynıdır.
Her iki kolu kaldırdığınızda süpürgenin manyetik etkisi giderilir ve yakalanan metaller düşer.
Her iki süpürgenin uzunluğunu forklift tipine göre istediğiniz ölçüye uyarlayabiliriz.
E-mağazamızda ihtiyaçlarınıza uygun süpürgeyi seçebilirsiniz.
| MM 1200 DM-UP 50015 |
Yüzeyden uzaklık | ||
| 30 mm | 50 mm | 80 mm | |
| Kaldırılan nesne | Toplama başarı oranı | ||
| ataş (0,3 g) | 100 % | 100 % | 80 % |
| çelik talaşı (1,4 g) | 100 % | 100 % | 0 % |
| ahşap vidası 4x60 (2,8 g) | 100 % | 100 % | 70 % |
| ahşap vidası 5x80 (6 g) | 100 % | 100 % | 40 % |
| pul 5 (0,3 g) | 100 % | 100 % | 0 % |
| pul 8 (1,5 g) | 100 % | 90 % | 0 % |
| pul 10 (2,9 g) | 100 % | 90 % | 0 % |
| somun M5 (1,1 g) | 100 % | 30 % | 0 % |
| somun M8 (4,6 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
| somun M10 (10 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
| cıvata M6x10 (4 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
| cıvata M8x20 (11,8 g) | 100 % | 50 % | 0 % |
| cıvata M10x55 (37,4 g) | 100 % | 60 % | 0 % |
| MM 1200 DM-UP N 50071 |
Yüzeyden uzaklık | |||
| 30 mm | 50 mm | 80 mm | 100 mm | |
| Kaldırılan nesne | Toplama başarı oranı | |||
| ataş (0,3 g) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| çelik talaşı (1,4 g) | 100 % | 100 % | 90 % | 0 % |
| ahşap vidası 4x60 (2,8 g) | 100 % | 100 % | 100 % | 40 % |
| ahşap vidası 5x80 (6 g) | 100 % | 100 % | 80 % | 20 % |
| pul 5 (0,3 g) | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| pul 8 (1,5 g) | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| pul 10 (2,9 g) | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| somun M5 (1,1 g) | 100 % | 90 % | 0 % | 0 % |
| somun M8 (4,6 g) | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| somun M10 (10 g) | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| cıvata M6x10 (4 g) | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| cıvata M8x20 (11,8 g) | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| cıvata M10x55 (37,4 g) | 100 % | 100 % | 50 % | 0 % |
Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere dayanarak, etkili yüzeyi önemli ölçüde genişletilmiş ve rahat bir demanyetizasyon yöntemine sahip yeni bir forklift manyetik süpürgesi geliştirdik. Bu manyetik süpürgenin metalik kirleticileri toplamak için kullanılan etkili yüzeyi 1200 x 190 mm'dir (yukarıdaki modellerin etkili yüzeyi 1200 x 100 mm'dir). Bu sayede çok daha fazla miktarda metalik kirletici tutabilir. Süpürgenin daha seyrek temizlenmesi gerekir; bu da çalışmayı hızlandırır, verimliliği artırır ve temizlik için gereken süreyi azaltır. Çok miktarda yakalanan metalik kirletici, oluşturduğu yüksek direnç nedeniyle demanyetizasyon işlemini zorlaştırır. Bu nedenle manyetik süpürgeyi gelişmiş bir demanyetizasyon sistemiyle donattık; böylece manyetik etkinin giderilmesi hızlı, kolay ve güvenlidir.
Kolay ve hızlı demanyetizasyon – manyetik süpürgenin ortasındaki kolu çevirmeniz yeterlidir. Kol birkaç kez çevrildiğinde mıknatıslar üst konuma hareket eder; burada süpürgenin manyetik etkisi giderilir ve yakalanan metaller düşer. Güvenli ve hızlı bir çözüm.
Tüm süpürgelerin uzunluğunu forklift tipine göre istediğiniz ölçüye uyarlayabiliriz.
| MM 1200 DM-UP2 51480 |
Yüzeyden uzaklık | |||
| 30 mm | 50 mm | 80 mm | 100 mm | |
| Kaldırılan nesne | Toplama başarı oranı | |||
| ataş (0,3 g) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| çelik talaşı (1,4 g) | 100 % | 100 % | 100 % | 20 % |
| ahşap vidası 4x60 (2,8 g) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| ahşap vidası 5x80 (6 g) | 100 % | 100 % | 100 % | 80 % |
| pul 5 (0,3 g) | 100 % | 100 % | 90 % | 0 % |
| pul 8 (1,5 g) | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % |
| pul 10 (2,9 g) | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % |
| somun M5 (1,1 g) | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| somun M8 (4,6 g) | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| somun M10 (10 g) | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| cıvata M6x10 (4 g) | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| cıvata M8x20 (11,8 g) | 100 % | 100 % | 20 % | 0 % |
| cıvata M10x55 (37,4 g) | 100 % | 100 % | 70 % | 0 % |
Forkliftler için manyetik süpürgeler, geniş alanların temizlenmesi ve lastiklere, makinelere ya da işletme ekipmanlarına zarar verebilecek metalik kirleticilerin toplanması için uygundur.
Seçim sırasında forklift tipi, gerekli süpürge uzunluğu, temizleme yöntemi, istenen demanyetizasyon rahatlığı, toplanacak metalik kirletici miktarı ve paslanmaz çelik model gereksinimi dikkate alınmalıdır.
Forklift tipine, metalik kirletici miktarına, istenen temizleme rahatlığına ve paslanmaz çelik model gereksinimlerine göre uygun modeli seçmenize yardımcı oluruz.
Lütfen ihtiyaçlarınızı mümkün olduğunca kesin bir şekilde tanımlayın. Size talebinizle ilgili bir onay göndereceğiz ve sizi uygun bir uzmana yönlendireceğiz. Bu uzman, daha fazla bilgi için listelenen iletişim adreslerinden sizinle irtibata geçebilir.
